Eligible Sectors (Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας)
The Digital Work Card mechanism is rolled out gradually, by economic activity (ΚΑΔ) and/or employee headcount. Each rollout phase is announced separately by the Ministry of Labour.
Phase B' – Sub-phase II (from 16/02/2023)
As of 16/02/2023, two additional sectors were brought into the Work Card mechanism, regardless of employee headcount:
- Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (Insurance companies), main ΚΑΔ 651*
- Επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής προστασίας & Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας (Private security / protection-system services), main ΚΑΔ 801* and 802*
Insurance companies (ΚΑΔ 651*)
| ΚΑΔ | Δραστηριότητα |
|---|---|
| 6511 / 65110000 | Ασφάλειες ζωής |
| 65111 / 65111000 | Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής |
| 6512 / 65120000 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής |
| 65121 / 65121000 | Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθένειας |
| 651211 / 65121100 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων |
| 651212 / 65121200 | Υπηρεσίες ασφάλισης ασθένειας |
| 65122 / 65122000 | Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων |
| 651221 / 65122100 | Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη |
| 651229 / 65122900 | Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων |
| 65123 / 65123000 | Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών |
| 651231 / 65123100 | Υπηρεσίες ασφάλισης τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού |
| 651232 / 65123200 | Υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών για αστική ευθύνη |
| 651233 / 65123300 | Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών |
| 651234 / 65123400 | Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων για αστική ευθύνη |
| 651235 / 65123500 | Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων |
| 651236 / 65123600 | Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων |
| 65124 / 65124000 | Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών |
| 651241 / 65124100 | Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά |
| 651249 / 65124900 | Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι λοιπών υλικών ζημιών |
| 65125 / 651250 / 65125000 | Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης |
| 65126 / 65126000 | Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων |
| 651261 / 65126100 | Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων |
| 651262 / 65126200 | Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων |
| 65127 / 65127000 | Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης, νομικής προστασίας και ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών |
| 651271 / 65127100 | Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης |
| 651272 / 65127200 | Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας |
| 651273 / 65127300 | Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι διαφόρων οικονομικών ζημιών |
| 65129 / 651290 / 65129000 | Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής |
Private protection / security services (ΚΑΔ 801*, 802*)
| ΚΑΔ | Δραστηριότητα |
|---|---|
| 8010 / 80100000 | Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας |
| 80101 / 80101000 | Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας |
| 801011 / 80101100 | Υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων |
| 80101101 | Υπηρεσίες χρηματαποστολών |
| 801012 / 80101200 | Υπηρεσίες φύλαξης |
| 80101201 | Υπηρεσίες σωματοφυλάκων |
| 801019 / 80101900 | Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας |
| 8020 / 80200000 | Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας |
| 80201 / 802010 / 80201000 | Υπηρεσίες συστημάτων προστασίας |
| 80201001 | Υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού |
| 80201002 | Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού |
Enrollment at the employer level (via ΚΑΔ) is necessary but not sufficient — each employee must also have Κάρτα Εργασίας: Ναι set in their Employment Relationship Change declaration for Work Card events to apply to them.
Earlier phases
This page documents the sectors added in Phase B'-Sub-phase II (16/02/2023). Earlier phases (Phase A, Phase B'-Sub-phase I) introduced the Work Card mechanism for other sectors (e.g. banking) — those are covered in earlier versions of the official manual, not reproduced here.